Produits
- Régulateur de pression
- Mini-régulateur de pression
- Régulateur de pression standard
- Régulateur basse pression
- Régulateur haute pression
- Régulateur de pression de précision
- Régulateur de pression sous vide
- Régulateur de pression différentielle
- à commande mécanique
- Régulateur de pression de bouteille
- Régulateur de pression d\\\'eau
- Régulateur de pression pour vapeur
- Amplificateur de débit (booster)
- Régulateur de pression proportionnel
- Régulation du débit
- Limiteurs de pression
- Pressostat
- Convertisseur de pression
- Manomètres
- Appareils en acier inoxydable
- Conditionnement de l'air
- Élévateur de pression
- Composants de protection
Create offers directly in the shop and download them!
You have added items to your personal offer.
To download your offer, please log in with your access data in the shop.
You will automatically be deducted the deposited discounts.
Don't have a customer account yet?
No problem, register as a new customer or download your offer as a guest.
Benefits of a customer account:
- Your discounts are displayed automatically
- Overview of all offers
New Customer Login Download as a guest Back
Please fill out the following form to start the download
RB
Veuillez choisir une variante de l'article dans le tableau de vue d'ensemble ci-dessous.
Description:
Diaphragm pressure regulator, with joint pressure supply.
Modular assembly without need for double nipples or other
fittings. Outlet at rear side, gauge port in the front.
Media: compressed air or non-corrosive gases
Supply_pressure: max. 16 bar, max. 10 bar for R035
Air_consumption: without constant bleed
Adjustment: by plastic knob with snap-lock, R035 without snap-lock
Relieving_function: relieving, optionally non-relieving
Gauge_port: G1∕8 at R035 and RB-02, G¼ at all others
Mounting: position any
Temperature_range: 0 °C to 50 °C / 32 °F to 122 °F
Body: zinc die-cast, POM at R035
Adjusting_knob: plastic
Elastomer: NBR/Buna-N
Inner_valve: brass
Thread_insert: brass at R035
| Article | connection | supply pressure max. [bar] | pressure range [bar] | flow rate air [Nl/min] | Kv [m³/h] | partition | Prix plus VTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R035-01RB | G1/8 | 10 | 0...6,0 | 250 | 0,11 | 36 | 21,50 € |
| RB-02B | G1/4 | 16 | 0,1...3,0 | 1000 | 0,6 | 40 | 42,00 € |
| RB-02C | G1/4 | 16 | 0,2...6,0 | 1000 | 0,6 | 40 | 42,00 € |
| RB-02D | G1/4 | 16 | 0,5...10 | 1000 | 0,6 | 40 | 42,00 € |
| RB-A2B | G1/4 | 16 | 0,1...3,0 | 2100 | 1,3 | 45 | 44,00 € |
| RB-A2C | G1/4 | 16 | 0,2...6,0 | 2100 | 1,3 | 45 | 44,00 € |
| RB-A2D | G1/4 | 16 | 0,5...10 | 2100 | 1,3 | 45 | 44,00 € |
| RB-A2E | G1/4 | 16 | 0,5...16 | 2100 | 1,3 | 45 | 44,00 € |
| RB-03B | G3/8 | 16 | 0,1...3,0 | 3200 | 1,9 | 55 | 52,00 € |
| RB-03C | G3/8 | 16 | 0,2...6,0 | 3200 | 1,9 | 55 | 52,00 € |
| RB-03D | G3/8 | 16 | 0,5...10 | 3200 | 1,9 | 55 | 52,00 € |
| RB-03E | G3/8 | 16 | 0,5...16 | 3200 | 1,9 | 55 | 52,00 € |
| RB-04B | G1/2 | 16 | 0,1...3,0 | 4000 | 2,4 | 66 | 68,00 € |
| RB-04C | G1/2 | 16 | 0,2...6,0 | 4000 | 2,4 | 66 | 68,00 € |
| RB-04D | G1/2 | 16 | 0,5...10 | 4000 | 2,4 | 66 | 68,00 € |
| RB-04E | G1/2 | 16 | 0,5...16 | 4000 | 2,4 | 66 | 68,00 € |










