Schnellsuche
Produkte
- Druckregler
- Volumenstrombooster
- Proportionaldruckregler
- Volumenstromregelung
- Druckbegrenzungsventile
- Druckschalter
- Druckmessumformer
- Druckmessgeraete
- Edelstahlgeraete
- Luftaufbereitung
- Druckerhoeher
- Spezialgeraete
- Schutzbauteile
Blätterkatalog
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:
Das Regelventil regelt proportional zum Eingangssignal den Massendurchfluss. Der integrierte Massendurchflussmesser misst nach dem Konstant-Temperatur... Mehr
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PVR
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
| Artikel | Anschluss- gewinde | Volumenstrom Luft [l/min] | Volumenstrom Luft [ml/min] | Kv [m³/h] | Betriebsdruck [bar] | Versorgung [VDC] | Ausgangs- signal [mA] | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVR11-12 | G1/4 | - | 5 ... 100 | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1020,00 € |
| PVR11-22 | G1/4 | - | 10 ... 200 | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1020,00 € |
| PVR11-52 | G1/4 | - | 25 ... 500 | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1020,00 € |
| PVR11-13 | G1/4 | - | 50 ... 1000 | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1020,00 € |
| PVR11-23 | G1/4 | 0,10 ... 2 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1020,00 € |
| PVR11-53 | G1/4 | 0,25 ... 5 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1050,00 € |
| PVR11-14 | G1/4 | 0,50 ... 10 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1050,00 € |
| PVR12-14 | G1/4 | 0,50 ... 10 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1050,00 € |
| PVR12-24 | G1/4 | 1,00 ... 20 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1130,00 € |
| PVR12-54 | G1/4 | 2,50 ... 50 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1180,00 € |
| PVR23-24 | G1/4 | 1 ... 20 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1130,00 € |
| PVR23-54 | G1/4 | 2 ... 50 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1180,00 € |
| PVR23-15 | G1/4 | 5 ... 100 | - | 0,066 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1180,00 € |
| PVR25-15 | G1/2 | 5 ... 100 | - | 0,3 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1610,00 € |
| PVR25-25 | G1/2 | 10 ... 200 | - | 0,3 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1670,00 € |
| PVR25-45 | G1/2 | 20 ... 400 | - | 0,3 | max. 10 | 24 | 4-20 | 1930,00 € |
| PVR27-55 | G1/2 | 25 ... 500 | - | 10 | max. 10 | 24 | 4-20 | 2472,00 € |
| PVR27-16 | G1/2 | 50 ... 1000 | - | 10 | max. 10 | 24 | 4-20 | 2580,00 € |
| PVR27-26 | G1/2 | 100 ... 2000 | - | 10 | max. 10 | 24 | 4-20 | 2900,00 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Direktbestellung
Anmelden
Schutzbauteile
CAD Bibliothek
AirCom-Partner


