Schnellsuche
Aktuelle Shopaktion
Öffnen
AirCom
- Druckregler
- Volumenstrombooster
- Proportionaldruckregler
- Volumenstromregelung
- Druckbegrenzungsventile
- Druckschalter
- Druckmessumformer
- Druckmessgeräte
- Edelstahlgeräte
- Luftaufbereitung
- Druckerhöher
- Spezialgeräte
Protect-Air
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:
Beschreibung: Proportionaldruckregelventil mit geschlossenem Regelkreis, nach dem Prinzip der getakteten Ventile. Das elektrische Eingangssignal wird ... Mehr
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PC
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
| Artikel | Anschluss- gewinde | Eingangsdruck [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [l/min] | Kv [m³/h] | NW | Versorgung [VDC] | Sollwert | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA0-01 | Ø 4 mm, SS | max. 3 | 0 ... 1,0 | 7 | 0,006 | 0,5 | 24 | 0-10 V | 288,40 € |
| PCA0-02 | Ø 4 mm, SS | max. 3 | 0 ... 2,0 | 7 | 0,006 | 0,5 | 24 | 0-10 V | 288,40 € |
| PCA0-05 | Ø 4 mm, SS | max. 7 | 0 ... 5,0 | 7 | 0,006 | 0,5 | 24 | 0-10 V | 288,40 € |
| PCA0-06 | Ø 4 mm, SS | max. 7 | 0 ... 6,0 | 7 | 0,006 | 0,5 | 24 | 0-10 V | 288,40 € |
| PCA0-10 | Ø 4 mm, SS | max. 12 | 0 ... 10 | 7 | 0,006 | 0,5 | 24 | 0-10 V | 288,40 € |
| PCB0-02 | G1/8 | max. 3 | 0 ... 2,0 | 450 | 0,24 | 4 | 24 | 0-10 V | 489,25 € |
| PCB0-05 | G1/8 | max. 7 | 0 ... 5,0 | 450 | 0,24 | 4 | 24 | 0-10 V | 489,25 € |
| PCB0-06 | G1/8 | max. 7 | 0 ... 6,0 | 450 | 0,24 | 4 | 24 | 0-10 V | 489,25 € |
| PCB0-10 | G1/8 | max. 12 | 0 ... 10 | 450 | 0,24 | 4 | 24 | 0-10 V | 489,25 € |
| PCC0-02 | G1/4 | max. 3 | 0 ... 2,0 | 1000 | 0,68 | 7 | 24 | 0-10 V | 504,70 € |
| PCC0-05 | G1/4 | max. 7 | 0 ... 5,0 | 1000 | 0,68 | 7 | 24 | 0-10 V | 504,70 € |
| PCC0-06 | G1/4 | max. 7 | 0 ... 6,0 | 1000 | 0,68 | 7 | 24 | 0-10 V | 504,70 € |
| PCC0-10 | G1/4 | max. 12 | 0 ... 10 | 1000 | 0,68 | 7 | 24 | 0-10 V | 504,70 € |
| PCD0-02 | G1/2 | max. 3 | 0 ... 2,0 | 3500 | 1,52 | 12 | 24 | 0-10 V | 659,20 € |
| PCD0-05 | G1/2 | max. 7 | 0 ... 5,0 | 3500 | 1,52 | 12 | 24 | 0-10 V | 659,20 € |
| PCD0-06 | G1/2 | max. 7 | 0 ... 6,0 | 3500 | 1,52 | 12 | 24 | 0-10 V | 659,20 € |
| PCD0-10 | G1/2 | max. 12 | 0 ... 10 | 3500 | 1,52 | 12 | 24 | 0-10 V | 659,20 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Direktbestellung
Anmelden
Schutzbauteile
CAD Bibliothek
News
AirCom-Partner


