Schnellsuche
Produkte
- Druckregler
- Volumenstrombooster
- Proportionaldruckregler
- Volumenstromregelung
- Druckbegrenzungsventile
- Druckschalter
- Druckmessumformer
- Druckmessgeraete
- Edelstahlgeraete
- Luftaufbereitung
- Druckerhoeher
- Spezialgeraete
- Schutzbauteile
Blätterkatalog
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:
Kolben-Druckregler komplett aus Edelstahl bis Regelbereich 52 bar, vordruckunabhängig. Hinweis: Es ist empfehlenswert den Querschnitt des Ausgangsans... Mehr
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: R70
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
| Artikel | Anschluss- gewinde | Eingangsdruck [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [l/min] | Volumenstrom Wasser [l/min] | Kv [m³/h] | NW | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R70-02A | G1/4 | max. 16 | 1,0 ... 1,7 | 24 | 3 | 0,63 | 8 | 930,00 € |
| R70-02B | G1/4 | max. 16 | 1,7 ... 3,3 | 24 | 3 | 0,63 | 8 | 930,00 € |
| R70-02C | G1/4 | max. 16 | 2,8 ... 5,6 | 24 | 3 | 0,63 | 8 | 930,00 € |
| R70-02D | G1/4 | max. 16 | 3,5 ... 6,2 | 24 | 3 | 0,63 | 8 | 930,00 € |
| R70-03A | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 0,4 ... 0,9 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-03B | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 0,8 ... 1,7 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-03C | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 1,5 ... 3,1 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-03D | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 3,0 ... 6,1 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-03E | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 5,0 ... 9,8 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-03F | G3/8 | P1max. = P2max.+25bar | 7,0 ... 14,4 | 55 | 6 | 2,0 | 10 | 1470,00 € |
| R70-04A | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 0,5 ... 0,94 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04B | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,0 ... 2,4 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04C | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 2,6 ... 5,3 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04D | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 4,7 ... 9,5 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04E | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 7,5 ... 15 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04F | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 13,0 ... 26 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-04G | G1/2 | P1max. = P2max.+25bar | 26,0 ... 52 | 120 | 15 | 3,0 | 15 | 1660,00 € |
| R70-06A | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 0,5 ... 0,94 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06B | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 1,0 ... 2,4 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06C | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 2,6 ... 5,3 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06D | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 4,7 ... 9,5 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06E | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 7,5 ... 15 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06F | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 13,0 ... 26 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-06G | G3/4 | P1max. = P2max.+25bar | 26,0 ... 52 | 200 | 25 | 3,2 | 20 | 1700,00 € |
| R70-08A | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 0,4 ... 0,8 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-08B | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 1,0 ... 2,0 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-08C | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 1,7 ... 3,5 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-08D | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 3,0 ... 6,1 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-08E | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 5,5 ... 11 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-08F | G1 | P1max. = P2max.+25bar | 12,0 ... 23 | 350 | 45 | 6,3 | 25 | 2470,00 € |
| R70-12A | G11/2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,0 ... 2,0 | 900 | 120 | 12,5 | 40 | 4230,00 € |
| R70-12B | G11/2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,6 ... 3,2 | 900 | 120 | 12,5 | 40 | 4230,00 € |
| R70-12C | G11/2 | P1max. = P2max.+25bar | 2,4 ... 4,8 | 900 | 120 | 12,5 | 40 | 4230,00 € |
| R70-12D | G11/2 | P1max. = P2max.+25bar | 4,8 ... 9,6 | 900 | 120 | 12,5 | 40 | 4230,00 € |
| R70-12E | G11/2 | P1max. = P2max.+25bar | 9,5 ... 19 | 900 | 120 | 12,5 | 40 | 4230,00 € |
| R70-16A | G2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,0 ... 2,0 | 1300 | 160 | 13 | 50 | 4550,00 € |
| R70-16B | G2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,6 ... 3,2 | 1300 | 160 | 13 | 50 | 4550,00 € |
| R70-16C | G2 | P1max. = P2max.+25bar | 2,4 ... 4,8 | 1300 | 160 | 13 | 50 | 4550,00 € |
| R70-16D | G2 | P1max. = P2max.+25bar | 4,8 ... 9,6 | 1300 | 160 | 13 | 50 | 4550,00 € |
| R70-16E | G2 | P1max. = P2max.+25bar | 9,5 ... 19 | 1300 | 160 | 13 | 50 | 4550,00 € |
| R70-20A | G21/2 | P1max. = P2max.+25bar | 0,25 ... 0,4 | 3200 | 420 | 28 | 65 | 6900,00 € |
| R70-20B | G21/2 | P1max. = P2max.+25bar | 0,5 ... 1,1 | 3200 | 420 | 28 | 65 | 6900,00 € |
| R70-20C | G21/2 | P1max. = P2max.+25bar | 1,3 ... 2,6 | 3200 | 420 | 28 | 65 | 6900,00 € |
| R70-20D | G21/2 | P1max. = P2max.+25bar | 2,8 ... 5,6 | 3200 | 420 | 28 | 65 | 6900,00 € |
| R70-20E | G21/2 | P1max. = P2max.+25bar | 6,0 ... 12 | 3200 | 420 | 28 | 65 | 6900,00 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Direktbestellung
Anmelden
Schutzbauteile
CAD Bibliothek
AirCom-Partner


