Schnellsuche
Aktuelle Shopaktion
Öffnen
AirCom
- Druckregler
- Volumenstrombooster
- Proportionaldruckregler
- Volumenstromregelung
- Druckbegrenzungsventile
- Druckschalter
- Druckmessumformer
- Druckmessgeräte
- Edelstahlgeräte
- Luftaufbereitung
- Druckerhöher
- Spezialgeräte
Protect-Air
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:
G50/G100 Beschreibung: Filter zum Ausscheiden von Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen aus Druckluft und neutralen Gasen. Beständig gegen Mineral... Mehr
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: G50-G350
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
| Artikel | Anschluss- gewinde | Volumenstrom Luft [l/min] | Betriebsdruck [bar] | Behälterinhalt [l] | Behälter | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2/50V | G1/4 | 1250 | max. 50 | 0,17 | Aluminium/Handablass | 312,10 € |
| G3/50V | G1/4 | 2080 | max. 50 | 0,50 | Aluminium/Handablass | 374,90 € |
| G5/50V | G3/8 | 2920 | max. 50 | 0,50 | Aluminium/Handablass | 476,90 € |
| G7/50V | G1/2 | 4170 | max. 50 | 0,60 | Aluminium/Handablass | 588,15 € |
| G9/50V | G3/4 | 7500 | max. 50 | 1,60 | Aluminium/Handablass | 762,20 € |
| G11/50V | G1 | 12500 | max. 50 | 2,50 | Aluminium/Handablass | 911,55 € |
| G12/50V | G11/2 | 19600 | max. 50 | 3,00 | Aluminium/Handablass | 1108,30 € |
| G13/50V | G11/2 | 29100 | max. 50 | 4,50 | Aluminium/Handablass | 1394,60 € |
| G14/50V | G2 | 43300 | max. 50 | 6,00 | Aluminium/Handablass | 2026,00 € |
| G3/100V | G1/4 | 2000 | max. 100 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 602,55 € |
| G5/100V | G3/8 | 3000 | max. 100 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 702,45 € |
| G7/100V | G1/2 | 5000 | max. 100 | 0,50 | Aluminium/Handablass | 903,30 € |
| G9/100V | G3/4 | 9100 | max. 100 | 1,40 | Stahl/Handablass | 1290,60 € |
| G11/100V | G1 | 14100 | max. 100 | 2,00 | Stahl/Handablass | 1737,60 € |
| G12/100V | G11/2 | 19600 | max. 100 | 2,90 | Stahl/Handablass | 2991,10 € |
| G13/100V | G11/2 | 29100 | max. 100 | 4,30 | Stahl/Handablass | 3323,80 € |
| G14/100V | G2 | 45000 | max. 100 | 6,90 | Stahl/Handablass | 3788,35 € |
| G3/250V | G1/4 | 2080 | max. 250 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 1090,75 € |
| G5/250V | G3/8 | 3670 | max. 250 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 1250,40 € |
| G7/250V | G1/2 | 6670 | max. 250 | 0,50 | Aluminium/Handablass | 1542,95 € |
| G9/250V | G3/4 | 15000 | max. 250 | 1,40 | Stahl/Handablass | 2353,55 € |
| G11/250V | G1 | 23300 | max. 250 | 1,90 | Stahl/Handablass | 2607,95 € |
| G12/250V | G11/2 | 29200 | max. 250 | 4,20 | Stahl/Handablass | 3217,70 € |
| G13/250V | G11/2 | 48300 | max. 250 | 4,20 | Stahl/Handablass | 3575,15 € |
| G14/250V | G2 | 75000 | max. 250 | 6,80 | Stahl/Handablass | 4341,45 € |
| G3/350V | G1/4 | 2170 | max. 350 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 1241,15 € |
| G5/350V | G3/8 | 4170 | max. 350 | 0,35 | Aluminium/Handablass | 1422,45 € |
| G7/350V | G1/2 | 7500 | max. 350 | 0,50 | Aluminium/Handablass | 1833,40 € |
| G9/350V | G3/4 | 17000 | max. 350 | 1,40 | Stahl/Handablass | 2673,90 € |
| G11/350V | G1 | 25000 | max. 350 | 1,90 | Stahl/Handablass | 3108,55 € |
| G12/350V | G11/2 | 32500 | max. 350 | 4,20 | Stahl/Handablass | 3487,60 € |
| G13/350V | G11/2 | 53300 | max. 350 | 4,20 | Stahl/Handablass | 3873,85 € |
| G14/350V | G2 | 83300 | max. 350 | 6,80 | Stahl/Handablass | 5022,30 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Direktbestellung
Anmelden
Schutzbauteile
CAD Bibliothek
News
AirCom-Partner


